Earlier at this time (04:00-04:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Re) Humidity (%) Dew point (°Re) 
2. 4. 202617.5 41.0 3.3 
1. 4. 202617.6 45.3 4.5 
31. 3. 202617.6 43.3 4.0 
30. 3. 202618 42.0 3.9 
29. 3. 202617.8 44.0 4.3 
28. 3. 202618 42.9 4.2 
27. 3. 202618.1 43.7 4.4 
26. 3. 202618.1 40.0 3.4 
25. 3. 202618.2 45.3 5.0 
24. 3. 202618.2 45.0 4.9 
23. 3. 202618.2 47.7 5.5 
22. 3. 202618 42.3 4.0 
21. 3. 202617.6 43.0 3.9 
20. 3. 202617.8 43.0 4.0 
19. 3. 202617.8 44.7 4.5 
18. 3. 202617.4 40.0 2.9 
17. 3. 202617.7 39.7 3.0 
16. 3. 202617.8 41.0 3.5 
15. 3. 202617.8 40.3 3.3 
14. 3. 202617.8 40.0 3.2 
13. 3. 202617.9 41.0 3.6 
12. 3. 202618 46.0 5.0 
11. 3. 202617.8 39.0 2.9 
10. 3. 202617.8 43.0 4.0 
9. 3. 202617.8 38.0 2.6 
8. 3. 202617.8 42.7 3.9 
7. 3. 202617.7 41.7 3.6 
6. 3. 202616.3 34.3 0.4 
5. 3. 202617.8 41.3 3.6 
4. 3. 202618.1 43.7 4.4 
3. 3. 202618.1 46.0 5.0 
2. 3. 202618 46.7 5.1 
1. 3. 202618 45.0 4.7 
28. 2. 202618 46.0 5.0 
27. 2. 202617.9 51.0 6.1 
26. 2. 202617.8 53.3 6.6 
25. 2. 202617.7 43.0 4.0 
24. 2. 202617.8 47.0 5.0 
23. 2. 202618.1 51.7 6.4 
22. 2. 202618.2 53.0 6.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Re) Humidity (%) Dew point (°Re) 
3. 4. 202518.2 47.0 5.4 
3. 4. 202418.3 53.0 6.8