Aikaisemmin samaan aikaan (03:00-03:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) 
15. 2. 2026117.1 38.0 15.0 
14. 2. 2026116.9 42.0 11.4 
13. 2. 2026117 48.7 5.3 
12. 2. 2026117.1 45.0 8.4 
11. 2. 2026115.5 52.0 4.6 
10. 2. 2026117 40.0 13.2 
9. 2. 2026116.3 48.0 6.8 
8. 2. 2026115.9 54.0 2.6 
7. 2. 2026116.3 52.0 3.6 
6. 2. 2026116.1 46.0 8.9 
5. 2. 2026116.3 50.0 5.3 
4. 2. 2026115.4 44.0 11.6 
3. 2. 2026115.5 46.0 9.6 
2. 2. 2026114.8 47.0 9.6 
1. 2. 2026115.8 41.0 13.6 
31. 1. 2026115.9 41.0 13.6 
30. 1. 2026115.5 46.0 9.6 
29. 1. 2026116.1 48.0 7.1 
28. 1. 2026115.9 46.0 9.0 
27. 1. 2026115.6 48.0 7.8 
26. 1. 2026116.4 42.0 12.0 
25. 1. 2026116.6 45.0 9.0 
24. 1. 2026117 42.0 11.3 
23. 1. 2026117.4 32.0 21.1 
22. 1. 2026117.8 34.0 18.4 
21. 1. 2026117.4 31.0 22.4 
20. 1. 2026116.3 38.0 16.1 
19. 1. 2026116.7 42.0 11.6 
18. 1. 2026116.6 47.0 7.2 
17. 1. 2026117 42.0 11.3 
16. 1. 2026116.4 47.0 7.5 
15. 1. 2026116.3 48.0 6.8 
14. 1. 2026116.7 45.0 8.9 
13. 1. 2026117.1 39.0 13.9 
12. 1. 2026116.7 40.0 13.5 
11. 1. 2026117 38.0 15.1 
10. 1. 2026116.7 42.0 11.6 
9. 1. 2026117.4 36.0 16.6 
8. 1. 2026117.6 33.0 19.8 
7. 1. 2026116.7 35.0 18.8 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) 
16. 2. 2025115.8 64.0 -4.4 
16. 2. 2024117.1 55.0 0.1