Aikaisemmin samaan aikaan (01:00-01:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) 
2. 10. 202518 54.0 6.8 
1. 10. 202518.2 56.0 7.4 
30. 9. 202518.6 68.0 10.1 
29. 9. 202518.4 59.0 8.2 
28. 9. 202518.6 61.0 8.7 
27. 9. 202518.3 60.0 8.3 
26. 9. 202518.7 60.0 8.6 
25. 9. 202518.9 59.0 8.6 
24. 9. 202519 60.0 8.9 
23. 9. 202519 50.0 6.6 
22. 9. 202519.7 61.0 9.6 
21. 9. 202519.8 72.0 11.7 
20. 9. 202519.3 66.0 10.2 
19. 9. 202518.7 63.0 9.2 
18. 9. 202518.2 56.0 7.4 
17. 9. 202518.2 63.0 8.8 
16. 9. 202518.2 66.0 9.4 
15. 9. 202518.2 65.0 9.2 
14. 9. 202518.3 58.0 7.9 
13. 9. 202518.2 65.0 9.2 
12. 9. 202518.6 64.0 9.4 
11. 9. 202518.5 62.0 8.9 
10. 9. 202518.2 60.0 8.2 
9. 9. 202518.4 55.0 7.4 
8. 9. 202518.7 59.0 8.4 
7. 9. 202519 60.0 8.9 
6. 9. 202519.1 67.0 10.2 
5. 9. 202518.8 64.0 9.4 
4. 9. 202518.5 58.0 8.1 
3. 9. 202518.8 58.0 8.3 
2. 9. 202519.1 62.0 9.3 
1. 9. 202519 59.0 8.6 
31. 8. 202519.4 54.0 7.8 
30. 8. 202520.1 60.0 9.7 
29. 8. 202518.7 58.0 8.2 
28. 8. 202518.6 61.0 8.7 
27. 8. 202518.1 54.0 6.9 
26. 8. 202518.1 52.0 6.5 
25. 8. 202518.2 52.0 6.6 
24. 8. 202518.6 53.0 7.0 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) 
3. 10. 202418.6 61.0 8.7