Jours préc. a cette heure (03:00-03:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
15. 2. 2026295 38.0 509.8 
14. 2. 2026295.3 42.0 515.6 
13. 2. 2026295.2 48.7 523.8 
12. 2. 2026295 45.0 519.1 
11. 2. 2026296.2 52.0 528.3 
10. 2. 2026295.2 40.0 512.8 
9. 2. 2026295.7 48.0 523.3 
8. 2. 2026295.8 54.0 530.2 
7. 2. 2026295.7 52.0 527.8 
6. 2. 2026295.8 46.0 521.0 
5. 2. 2026295.7 50.0 525.7 
4. 2. 2026296.3 44.0 519.0 
3. 2. 2026296.2 46.0 521.3 
2. 2. 2026296.7 47.0 523.0 
1. 2. 2026296 41.0 514.8 
31. 1. 2026295.8 41.0 514.6 
30. 1. 2026296.2 46.0 521.3 
29. 1. 2026295.8 48.0 523.3 
28. 1. 2026295.8 46.0 521.0 
27. 1. 2026296 48.0 523.6 
26. 1. 2026295.5 42.0 515.7 
25. 1. 2026295.5 45.0 519.6 
24. 1. 2026295.2 42.0 515.5 
23. 1. 2026294.8 32.0 500.7 
22. 1. 2026294.7 34.0 503.7 
21. 1. 2026294.8 31.0 499.0 
20. 1. 2026295.7 38.0 510.3 
19. 1. 2026295.3 42.0 515.6 
18. 1. 2026295.5 47.0 522.0 
17. 1. 2026295.2 42.0 515.5 
16. 1. 2026295.5 47.0 522.0 
15. 1. 2026295.7 48.0 523.3 
14. 1. 2026295.3 45.0 519.3 
13. 1. 2026295 39.0 511.3 
12. 1. 2026295.3 40.0 512.8 
11. 1. 2026295.2 38.0 510.0 
10. 1. 2026295.3 42.0 515.6 
9. 1. 2026294.8 36.0 506.8 
8. 1. 2026294.8 33.0 502.3 
7. 1. 2026295.3 35.0 505.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
16. 2. 2025296 64.0 540.5 
16. 2. 2024295 55.0 530.6